.
для взрослых и молодых кошек (со вкусом цыпленка)
Корм предназначен для взрослых и молодых кошек, его рецептура соответствует самым современным тенденциям в питании домашних животных. Оптимальный уровень легкоперевариваемых белков (32 %) и жиров (14 %) вместе с оптимальным соотношением омега-6 и омега-3 жирных кислот, обеспечивают великолепную форму и отличное настроение для Вашего любимца. Корм содержит специальную растительную клетчатку, превентивно действующую против возникновения безоаров и облегчающую их прохождение по желудочно-кишечному тракту. Экстракт Yucca Schidigera укрепляет иммунитет организма и редуцирует естественный запах экскрементов. Низкое содержание магния способствует поддержанию оптимального уровня pH мочи.
Размер упаковки:
15кг.
Состав:
мука из куриного мяса (27 %), кукуруза, рис, прочие зерновые культуры, жир птицы (5,5 %), рыбье мясо, незаменимые аминокислоты (лизин, метионин), рыбий жир, льняное семя, свекольная клетчатка, растительные волокна, комплекс витаминов и микроэлементов, таурин, экстракт Yucca Schidigera.
Характеристики:
| Важно для | Содержание веществ и витаминов | ||
|---|---|---|---|
| Рост, движение, образование молока | Азотные вещества (протеин) | % | 32 |
| Сила, красивая шерсть, здоровая кожа | Жир | % | 14 |
| Пищеварительный тракт | Волокнистые вещества | % | 3 |
| Кости, зубы, кровь, нервы | Кальций | г/кг | 12 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | г/кг | 10 |
| Рост, создание мышечной ткани | Лизин | г/кг | 17 |
| Рост, качество шерсти | Метионин | г/кг | 6,4 |
| Рост, плодородность, имунность | Витамин A | м.е./кг | 15 000 |
| Содержание минеральных веществ | Витамин D3 | м.е./кг | 1 500 |
| Движение, плодородие | Витамин E | мг/кг | 150 |
| Энергетический обмен | Витамин B1 | мг/кг | 10 |
| Рост, пищеварение | Витамин B2 | мг/кг | 15 |
| Рост, нервы | Витамин B6 | мг/кг | 15 |
| Кровеобразование, рост, обмен веществ | Витамин B12 | мг/кг | 0,1 |
| Имунность, кровеобразование | Фолевая кислота | мг/кг | 3 |
| Обмен веществ, пигментация, имунность | Пантотенан кальциевый | мг/кг | 20 |
| Энергетический обмен, пищеварение, кожа | Наицин | мг/кг | 60 |
| Здоровая и блестящая шерсть | Биотин | мг/кг | 0,5 |
| Обмен жира, нервы | Хлорид холина | мг/кг | 1 290 |
| Важно для | Микроэлементы | ||
| Кровеобразование, дыхание | Железо | мг/кг | 130 |
| Обмен веществ, здоровая шерсть, кондиция | Цинк | мг/кг | 80 |
| Обмен веществ, пигментация, кости | Марганец | мг/кг | 20 |
| Кровеобразование, шерсть | Медь | мг/кг | 14 |
| Кровеобразование | Кобальт | мг/кг | 0,3 |
| Щитовидная железа | Йод | мг/кг | 1,8 |
| Мышцы, движение | Селен | мг/кг | 0,5 |

Рекомендуемые дневные нормы корма:
Вес кошки |
3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг |
|---|---|---|---|---|---|
Норма корма |
50 г | 65 г | 80 г | 95 г | 110 г |


Вес кошки
Норма корма






[...] YUCCA экстрат [...]
[...] eminent корм отзывы [...]
[...] корм эминент отзывы [...]
[...] корм еминент отзывы [...]
[...] корм eminent отзывы [...]
[...] корм эминент для собак отзывы [...]
[...] корм eminent отзывы [...]