.
для собак с повышенной чувствительностью к еде
Многие из них страдают желудочно-кишечными заболеваниями, аллергиями на продукты питания или кожными болезнями. Специальный корм с содержанием ягнятины и риса предназначен именно для гипоаллергического питания. Кокосовое масло и рис являются не только прекрасным источником легкоусвояемой энергии, но вместе с спиртово-марганцевыми сахаридами (MOS) и экстрактом из Юкки поддерживают нормальную работу пищеварительного тракта. Добавки хондроитина, глюкосамина, хелатовых форм (хорошо перевариваемых) отдельных минеральных элементов (цинк, марганец, селен) и других эффективных веществ благотворно влияют на организм.
Размер упаковки:
15кг.
Состав:
Ягнятина, кукуруза, рис, птичий жир, эссенциальные аминокислоты (лизин и метионин), кокосовое масло, рыбий жир, спиртово-марганцевые сахариды (MOS), комплекс витаминов и микроэлементов, хелат цинка, марганца и селена, хондроитин и глюкосамин, Юкка шидигера, L-карнитин.
Характеристики:
| Важно для | Содержание веществ и витаминов | ||
|---|---|---|---|
| Рост, движение, образование молока, | Азотные вещества (протеин) | % | 26 |
| Жизненная сила, красивая шерсть, здоровая кожа | Жир | % | 14 |
| Пищеварительный тракт | Волокнистые вещества | % | 2,5 |
| Кости, зубы, кровь, нервная система | Кальций | г/кг | 15 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | г/кг | 10 |
| Рост, формирование мышечной ткани | Лизин | г/кг | 12,6 |
| Рост, качество шерсти | Метионин | г/кг | 5,4 |
| Рост, плодородность, имунность | Витамин A | м.е./кг | 15 000 |
| Усвоение минеральных веществ | Витамин D3 | м.е./кг | 1 500 |
| Движение, плодородие | Витамин E | мг/кг | 200 |
| Энергетический обмен | Витамин B1 | мг/кг | 10 |
| Рост, пищеварение | Витамин B2 | мг/кг | 15 |
| Рост, нервная система | Витамин B6 | мг/кг | 15 |
| Кровеобразование, рост, обмен веществ | Витамин B12 | мг/кг | 0,1 |
| Имунность, кровеобразование | Фолевая кислота | мг/кг | 3 |
| Обмен веществ, пигментация, имунность | Пантотенан кальциевый | мг/кг | 25 |
| Энергетический обмен, пищеварение, кожа | Наицин | мг/кг | 75 |
| Здоровая и блестящая шерсть | Биотин | мг/кг | 2,5 |
| Обмен жиров, нервная система | Хлорид холина | мг/кг | 1 300 |
| Важно для | Микроэлементы | ||
| Кровеобразование, свежее дыхание | Железо | мг/кг | 300 |
| Обмен веществ, здоровая шерсть, кондиция | Цинк | мг/кг | 400 |
| Обмен веществ, пигментация, кости | Марганец | мг/кг | 75 |
| Кровеобразование, шерсть | Медь | мг/кг | 30 |
| Кровеобразование | Кобальт | мг/кг | 0,5 |
| Щитовидная железа | Йод | мг/кг | 3 |
| Мышцы, движение | Селен | мг/кг | 0,5 |

Рекомендуемая дневная норма корма
| 1 кг* | 5 кг* | 15 кг* | 25 кг* | 35 кг* | 45 кг* | 60 кг* | 80 кг* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 месяца | 55 г | 110 г | - | - | - | - | - | - |
| 6 месяцев | 60 г | 115 г | 290 г | 350 г | 610 г | 730 г | - | - |
| 9 месяцев | 50 г | 110 г | 290 г | 380 г | 640 г | 750 г | 860 г | 920 г |
| 1 год | 50 г | 100 г | 260 г | 350 г | 630 г | 720 г | 860 г | 920 г |
| 1,5 года | 50 г | 100 г | 230 г | 320 г | 440 г | 540 г | 840 г | 900 г |
| 2 года и больше | 50 г | 100 г | 230 г | 320 г | 440 г | 540 г | 700 г | 800 г |








[...] Eminent Lamb&Rice [...]
[...] eminent-lamb rice [...]
[...] корм eminent lamb rica [...]
[...] Eminent Lamb&Rice premium [...]
[...] дог dogo кане корсо [...]
[...] кормовые дабавкитриумф Рубрики: Новости Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 feed. Комментарии сейчас закрыты, но вы можете trackback вашему сайту. 6 комментариев [...]
[...] eminent lamb&rice [...]