.
для беременных, кормящих сук
и щенков мелких и средних пород
Рецептура корма полностью покрывает специфические требования молодого организма. Идеальный уровень легко усвояемых белков 30 % (куриное мясо) и оптимальное содержание жира 17 % (главным образом птичий жир и кокосовое масло) предоставляют щенкам достаток энергии и совместно со сбалансированным соотношением макро- и микроэлементов, витаминов и других активных веществ обеспечивают правильный рост и развитие щенка.
Размер упаковки:
3кг, 15кг.
Состав:
Мука из куриного мяса (31 %), кукуруза, рис, прочие зерновые культуры, птичий жир (8%), рыбная мука, эссенциальные аминокислоты (лизин и метионин), кокосовое масло, рыбий жир, льняное семя, свекольная мякоть, комплекс витаминов и микроэлементов, хелат цинка и селена, маннанолигосахариды (MOS).
Характеристики:
| Важно для | Содержание веществ и витаминов | ||
|---|---|---|---|
| Рост, движение, образование молока | Азотные вещества (протеин) | % | 30 |
| Сила, красивая шерсть, здоровая кожа | Жир | % | 17 |
| Пищеварительный тракт | Волокнистые вещества | % | 2,5 |
| Кости, зубы, кровь, нервы | Кальций | г/кг | 14 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | г/кг | 11 |
| Рост, создание мышечной ткани | Лизин | г/кг | 16,5 |
| Рост, качество шерсти | Метионин | г/кг | 6,7 |
| Рост, плодородность, имунность | Витамин A | м.е./кг | 30 000 |
| Содержание минеральных веществ | Витамин D3 | м.е./кг | 2 200 |
| Движение, плодородие | Витамин E | мг/кг | 250 |
| Энергетический обмен | Витамин B1 | мг/кг | 15 |
| Рост, пищеварение | Витамин B2 | мг/кг | 25 |
| Рост, нервы | Витамин B6 | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование, рост, обмен веществ | Витамин B12 | мг/кг | 7 |
| Имунность, кровеобразование | Фолевая кислота | мг/кг | 5 |
| Обмен веществ, пигментация, имунность | Пантотенан кальциевый | мг/кг | 35 |
| Энергетический обмен, пищеварение, кожа | Наицин | мг/кг | 110 |
| Здоровая и блестящая шерсть | Биотин | мг/кг | 2,7 |
| Обмен жира, нервы | Хлорид холина | мг/кг | 1 350 |
| Важно для | Микроэлементы | ||
| Кровеобразование, дыхание | Железо | мг/кг | 130 |
| Обмен веществ, здоровая шерсть, кондиция | Цинк | мг/кг | 110 |
| Обмен веществ, пигментация, кости | Марганец | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование, шерсть | Медь | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование | Кобальт | мг/кг | 0,5 |
| Щитовидная железа | Йод | мг/кг | 3 |
| Мышцы, движение | Селен | мг/кг | 0,5 |

Рекомендуемые дневные нормы для беременных и кормящих сук
| 1 кг | 5 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 г | 140 г | 290 г | 450 | 650 г |
Рекомендуемая дневная норма для щенков и подрастающих собак
| 1 кг | 5 кг | 15 кг | 25 кг | 35 кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца жизни | 45 г | 75 г | 160 г | 250 г | 280 г |
| 4 месяца жизни | 55 г | 110 г | 240 г | 300 г | 400 г |
| 6 месяцев жизни | 60 г | 115 г | 290 г | 350 г | 580 г |
| 9 месяцев жизни | - | 110 г | 290 г | 380 г | 600 г |
| 12 месяцев жизни | - | - | 260 г | 350 | 600 г |









[...] EMINENT Puppy 30/17 [...]
[...] рост кане корсо в 7 месяцев [...]
[...] рост и вес кане корсо 7 месяцев [...]
[...] кане корсо в 6-7 месяцев [...]
[...] сколько весит кане корсо в 7 месяцев [...]
[...] РОСТ И ВЕС КАНЕ КОРСО [...]
[...] eminent puppy [...]
[...] кане корсо 6 месяцев сколько весит [...]
[...] кане корсо в 4 месяца вес собаки [...]
[...] сколько весит щенок кане корсо в шесть месяцев [...]
[...] кане корсо 7 месяцев [...]
[...] рост и вес кане корсо [...]
[...] кане корсо 4месяца фото [...]
[...] канарский дог рост [...]