.
для беременных и кормящих сук,
щенков больших и крупных пород
Рост щенят больших и крупных пород предоставляет совсем другие требования к питанию. Специальная рецептура поддерживает их рост и развитие оптимального уровня протеинов (28 %), жиров (14 %), кальция (1,1 %), фосфора (0,9 %), комплекса витаминов и специальных добавок, включая хондроитин, глюкосамин и форм хелата (легко усвояемых) избранных минеральных элементов (марганец, цинк, селен). Кокосовое масло, рис и свекольная мякоть и маннанолигосахариды (MOS) поддерживают работу пищеварительного тракта, а комплекс микроэлементов и витаминов содействует общему здоровью организма.
Размер упаковки:
3кг, 15кг.
Состав:
Мука из куриного мяса (28 %), кукуруза, рис, прочие зерновые культуры, птичий жир (4,5 %), рыбная мука, эссенциальные аминокислоты (лизин и метионин), кокосовое масло, рыбий жир, льняное семя, свекольная мякоть, комплекс витаминов и микроэлементов, хелат марганца, цинка и селена, хондроитин и глюкосамин, маннанолигосахариды (MOS).
Характеристики:
| Важно для | Содержание веществ и витаминов | ||
|---|---|---|---|
| Рост, движение, образование молока | Азотные вещества (протеин) | % | 28 |
| Сила, красивая шерсть, здоровая кожа | Жир | % | 14 |
| Пищеварительный тракт | Волокнистые вещества | % | 2 |
| Кости, зубы, кровь, нервы | Кальций | г/кг | 11 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | г/кг | 9 |
| Рост, создание мышечной ткани | Лизин | г/кг | 15,4 |
| Рост, качество шерсти | Метионин | г/кг | 6,3 |
| Рост, плодородность, имунность | Витамин A | м.е./кг | 30 000 |
| Содержание минеральных веществ | Витамин D3 | м.е./кг | 2 200 |
| Движение, плодородие | Витамин E | мг/кг | 250 |
| Энергетический обмен | Витамин B1 | мг/кг | 15 |
| Рост, пищеварение | Витамин B2 | мг/кг | 25 |
| Рост, нервы | Витамин B6 | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование, рост, обмен веществ | Витамин B12 | мг/кг | 0,15 |
| Имунность, кровеобразование | Фолевая кислота | мг/кг | 5 |
| Обмен веществ, пигментация, имунность | Пантотенан кальциевый | мг/кг | 35 |
| Энергетический обмен, пищеварение, кожа | Наицин | мг/кг | 100 |
| Здоровая и блестящая шерсть | Биотин | мг/кг | 2,7 |
| Обмен жира, нервы | Хлорид холина | мг/кг | 1 350 |
| Важно для | Микроэлементы | ||
| Кровеобразование, дыхание | Железо | мг/кг | 130 |
| Обмен веществ, здоровая шерсть, кондиция | Цинк | мг/кг | 110 |
| Обменвеществ, пигментация, кости | Марганец | мг/кг | 45 |
| Кровеобразование, шерсть | Медь | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование | Кобальт | мг/кг | 0,5 |
| Щитовидная железа | Йод | мг/кг | 3 |
| Мышцы, движение | Селен | мг/кг | 0,5 |

Рекомендуемые дневные нормы для беременных и кормящих сук:
| 35 кг | 45 кг | 60 кг | 80 кг | |
|---|---|---|---|---|
Норма корма |
700 г | 760 г | 860 г | 1000 г |
Рекомендуемые дневные нормы для щенят и подрастающих собак:
| 35 кг | 45 кг | 60 кг | 80 кг | |
|---|---|---|---|---|
| 2 месяца жизни | 340 г | 350 г | 400 г | 440 г |
| 4 месяца жизни | 480 г | 520 г | 630 г | 770 г |
| 6 месяцев жизни | 650 г | 730 г | 850 г | 880 г |
| 9 месяцев жизни | 680 г | 750 г | 860 г | 920 г |
| 12 месяцев жизни | 670 г | 720 г | 860 г | 920 г |
| 18 месяцев жизни | - | - | 840 г | 900 г |
| 24 месяцев жизни | - | - | - | 880 г |

Норма корма






[...] EMINENT Puppy Large Breed 28/14 [...]
[...] EMINENT PUPPY [...]
[...] eminent puppy large breed [...]
[...] eminent puppy large breed [...]
[...] eminent puppy large breed [...]
[...] puppy large [...]
[...] триуф эпира [...]
[...] глюкосамин [...]
[...] eminent puppy large breed 28/14 киев [...]
[...] eminent puppy large breed [...]
[...] eminent adult large breed 25/13 купить киев [...]
[...] корм eminent купить киев [...]