.
для малоактивных, собак со склонностью к излишнему весу и для пожилых собак
Собаки в старшем возрасте и собаки со склонностью к излишнему весу имеют более чувствительный организм. Сниженный уровень белков (19 %) и жира (8 %) совместно с большим содержанием риса облегчает усвояемость. Специальные свекольные волокнистые вещества и маннанолигосахариды (MOS), поддерживают работу системы пищеварительного тракта и оптимальный уровень таурина и витаминов (главным образом E и C) предотвращает преждевременное старение клеток. Коньюгированная линолевая кислота (CLA) и L-картинин помагают оптимизировать вес собаки и действуют в качестве профилактики от возникновения сахарного диабета и рака.
Размер упаковки:
3кг, 15кг.
Состав:
Мука из куриного мяса (19 %), кукуруза, рис, прочие зерновые культуры, птичий жир, эссенциальные аминокислоты (лизин и метионин), кокосовое масло, рыбий жир, льняное семя, свекольная мякоть (2 %), комплекс витаминов и микроэлементов, хелат марганца, цинка и селена, хондроитин и глюкосамин, коньюгированная линолевая кислота (CLA), L-карнитин, маннанолигосахариды (MOS).
Характеристики:
| Важно для | Содержание веществ и витаминов | ||
|---|---|---|---|
| Роста, движения, образования молока | Азотные вещества (протеин) | % | 19 |
| Сила, красивая шерсть, здоровая кожа | Жир | % | 8 |
| Пищеварительный тракт | Волокнистые вещества | % | 3,5 |
| Кости, зубы, кровь, нервы | Кальций | г/кг | 11 |
| Кости, зубы, движение | Фосфор | г/кг | 9 |
| Рост, создание мышечной ткани | Лизин | г/кг | 10,6 |
| Рост, качество шерсти | Метионин | г/кг | 4,6 |
| Рост, плодородность, имунность | Витамин A | м.е./кг | 22 000 |
| Содержание минеральных веществ | Витамин D3 | м.е./кг | 2 200 |
| Движение, плодородие | Витамин E | мг/кг | 450 |
| Энергетический обмен | Витамин B1 | мг/кг | 15 |
| Рост, пищеварение | Витамин B2 | мг/кг | 25 |
| Рост, нервы | Витамин B6 | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование, рост, обмен веществ | Витамин B12 | мг/кг | 0,15 |
| Имунность, кровеобразование | Фолевая кислота | мг/кг | 5 |
| Обмен веществ, пигментация, имунность | Пантотенан кальциевый | мг/кг | 35 |
| Энергетический обмен, пищеварение, кожа | Наицин | мг/кг | 115 |
| Здоровая и блестящая шерсть | Биотин | мг/кг | 2,8 |
| Обмен жира, нервы | Хлорид холина | мг/кг | 1 200 |
| Важно для | Микроэлементы | ||
| Кровеобразование, дыхание | Железо | мг/кг | 130 |
| Обмен веществ, здоровая шерсть, кондиция | Цинк | мг/кг | 100 |
| Обмен веществ, пигментация, кости | Марганец | мг/кг | 50 |
| Кровеобразование, шерать | Медь | мг/кг | 25 |
| Кровеобразование | Кобальт | мг/кг | 0,5 |
| Щитовидная железа | Йод | мг/кг | 3 |
| Мышцы, движение | Селен | мг/кг | 0,5 |

Рекомендуемые дневные нормы корма
| Вес собаки | Количество корма для старых собак | Количество корма для собак с избыточным весом |
|---|---|---|
| 1 кг | 50 г | 40 г |
| 5 кг | 100 г | 80 г |
| 15 кг | 230 г | 180 г |
| 25 кг | 320 г | 250 г |
| 35 кг | 440 г | 350 г |
| 45 кг | 540 г | 430 г |
| 60 кг | 700 г | 560 г |
| 80 кг | 800 г | 640 г |








[...] EMINENT Senior / Light 19/8 Страницы сайта [...]
[...] EMINENT Senior / Light 19/8 [...]
[...] корм eminent senior [...]
[...] eminent senior Рубрики: Новости Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 feed. Комментарии сейчас закрыты, но вы можете trackback вашему сайту. 11 комментариев [...]